swipe to view more
For Life in the Left Lane For riders who want more out of every mile, the 2026 Low Rider S brings a sharper edge to factory performance. From its rip-ready suspension to the Heavy Breather intake and performance-tuned 2-into-1 exhaust, this machine is built to cut harder, corner sharper, and rev to the limiter. And with the Milwaukee -Eight® 117 High Output motor and standard Rider Safety Enhancements, it’ll let you ride like you were born for it.
Stripped-down style, dialed all the way in. Blacked-out trim, refreshed paint and graphics, and full LED lighting give the 2026 Low Rider S a look that’s as sharp and unapologetic as the ride it delivers.
Bold graphics and paint sharpen the already aggressive stance on the Low Rider S, with blacked-out trim that keeps the attitude on from tank to tail.
A 5.75” (146 mm) LED headlamp, LED taillight, and LED turn signals cut through the dark and keep you visible from every angle, day or night, rain or shine.
The steep-backed solo seat locks you in place so you can ride with the bike, not against it. Launch harder, corner deeper, and stay planted every inch of the way.
From the deep tone of Dark Billiard Gray to the flash of White Onyx Pearl, there are five distinct colorways to make the Low Rider S yours. Choose chrome or black trim to match your edge, with Blood Orange and Aurora Blue Denim reserved for riders who want their blacked-out bikes to stand out even louder.
The Milwaukee-Eight 117 High Output motor, Heavy Breather intake, and a performance-tuned 2-into-1 exhaust, paired with a performance-retuned suspension make every twist of the throttle feel like an act of hostility. Taller rear shocks boost lean angle and comfort, so you can learn your limits.
| ENGINEMilwaukee-Eight® 117 High Output | VALVESPushrod-operated, overhead valves with hydraulic, self-adjusting lifters; four valves per cylinder | 
| BORE4.075 in. (103.5 mm) | STROKE4.5 in. (114.3 mm) | 
| DISPLACEMENT117 cu in (1,923 cc) | COMPRESSION RATIO10.3:1 | 
| FUEL SYSTEMElectronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) | AIR CLEANERHeavy Breather intake with synthetic media, washable exposed element | 
| EXHAUST2-into-1; catalyst in header | LUBRICATION SYSTEMPressurized, dry-sump with oil cooler | 
| LENGTH92.9 in. (2,360 mm) | OVERALL WIDTH35 in. (890 mm) | 
| OVERALL HEIGHT47.4 in. (1,205 mm) | SEAT HEIGHT, LADEN27 in. (686 mm) | 
| SEAT HEIGHT, UNLADEN28.1 in. (715 mm) | STATIC GROUND CLEARANCE5.7 in. (145 mm) | 
| RAKE (STEERING HEAD) (DEG)28 | FORK ANGLE (DEG)28 | 
| TRAIL5.7 in. (145 mm) | WHEELBASE63.6 in. (1,615 mm) | 
| TIRES, TYPEMichelin® Scorcher 31, front and rear | TIRES, FRONT MODELScorcher 31 | 
| TIRES, FRONT SPECIFICATION110/90B19,62H,BW | TIRES, REAR MODELScorcher 31 | 
| TIRES, REAR SPECIFICATION180/70B16,77H,BW | FUEL CAPACITY5 gal. (18.9 l) | 
| RESERVE FUEL CAPACITY, FUEL INJECTION (WARNING LIGHT)1 gal. (3.8 l) | OIL CAPACITY (W/FILTER)5 qt. (4.7 l) | 
| TRANSMISSION CAPACITY1 qt. (.95 l ) | PRIMARY CHAIN CASE CAPACITY1.25 qt. (1.18 l ) | 
| WEIGHT, AS SHIPPED644 lb. (292 kg) | WEIGHT, IN RUNNING ORDER670 lb. (304 kg) | 
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING1,160 lb. (526 kg) | GROSS AXLE WEIGHT RATING, FRONT450 lb. (204 kg) | 
| GROSS AXLE WEIGHT RATING, REAR730 lb. (331 kg) | 
| ENGINE TORQUE TESTING METHODJ1349 | ENGINE TORQUE128 ft-lb (174 Nm) | 
| ENGINE TORQUE (RPM)4,000 | POWER114 HP / 85 kW @ 5000 rpm | 
| LEAN ANGLE TESTING METHODJ1168 | LEAN ANGLE, RIGHT (DEG.)31.3 | 
| LEAN ANGLE, LEFT (DEG.)31.3 | FUEL ECONOMY TESTING METHODEstimated City/Hwy | 
| FUEL ECONOMY47 mpg (5 l/100 km) | CO2 EMISSIONS TESTING METHODN/A | 
| CO2 EMISSIONSN/A | 
| PRIMARY DRIVEChain, 34/46 | FINAL DRIVEBelt, 32/66 | 
| CLUTCHMechanical, 10 plate wet, assist & conventional | TRANSMISSION6-Speed Cruise Drive® | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 1ST9.311 | GEAR RATIOS (OVERALL) 2ND6.454 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 3RD4.793 | GEAR RATIOS (OVERALL) 4TH3.882 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 5TH3.307 | GEAR RATIOS (OVERALL) 6TH2.79 | 
| FRAMEMild steel, tubular frame; rectangular section backbone; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged fender supports | SWINGARMMild steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded; removable belt spacer | 
| FRONT FORKSingle cartridge 43 mm inverted with aluminum fork triple clamps; single rate spring | REAR SHOCKSHidden, free piston, coil-over monoshock; 56 mm stroke; hydraulic preload adjustment | 
| WHEELS, FRONT TYPEBlack, Radiate Cast Aluminum | WHEELS, FRONT DIAMETER19 in. (483 mm) | 
| WHEELS, FRONT WIDTH2.5 in. (64 mm) | WHEELS, REAR TYPEBlack, Radiate Cast Aluminum | 
| WHEELS, REAR DIAMETER16 in. (406 mm) | WHEELS, REAR WIDTH5 in. (127 mm) | 
| BRAKES, CALIPER TYPE4-piston fixed front and 2-piston floating rear | BRAKES, ROTOR TYPEFront and rear black, Split 7-spoke floating rotors | 
| BRAKES, FRONT DIAMETER11.8 in. (300 mm) | BRAKES, FRONT THICKNESS0.2 in. (5 mm) | 
| BRAKES, FRONT IS DUALYes | BRAKES, REAR DIAMETER11.5 in. (292 mm) | 
| BRAKES, REAR THICKNESS0.23 in. (5.8 mm) | BRAKES, ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)Standard | 
| SUSPENSION TRAVEL, FRONT5 in. (130 mm) | SUSPENSION TRAVEL, REAR4.4 in. (112 mm) | 
| BATTERYSealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 17.5Ah, 310 CCA at 0°F | CHARGINGThree-phase, 48 Amp system (364 Watts @13 Volts, 900 rpm, 624 Watts max power @ 13 Volts, 2000 rpm) | 
| STARTING1.6 kW electric with solenoid shift starter motor engagement | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), HEADLAMPAll LED, low beam, high beam and signature position lamp | 
| LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), TAIL/STOPLED Buffett tail lamp | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), FRONT SIGNAL LIGHTSLED Bullet Turn Signals | 
| LIGHTS, REAR TURN SIGNALSLED Bullet Turn Signals | GAUGES4-inch (102 mm) analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, ride modes, heated gear, traction control, ABS, TPMS, cruise control, clock, trip, range and tachometer indication | 
| Electric Power OutletUSB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |