swipe to view more
The New Definition of “Less Is More” The 2026 Street Bob is lean by design, and loaded up where you need it. With a Milwaukee-Eight® 117 motor , torque-tuned 2-into-1 exhaust, updated 4” analog gauge, USB-C charging, and standard Rider Safety Enhancements, it leaves the frills on the factory floor, but doesn't skimp.
The 2026 Street Bob is simple and stripped down so you can let your style do the talking.
Clear, bright LED turn signals let everyone on the road know where you’re going, and a 5.75" (146 mm) LED headlight provides a wide beam of bright white light to make sure you can see what’s ahead.
The legendary “stretched diamond” black-and-chrome tank medallion, inspired by Willie G.’s legendary 1966 design, makes its debut on the Street Bob across all five paint options.
With mini ape-hanger bars, a slim 3.5-gallon (13.2 l) gas tank, and a short, bobbed rear fender, the Street Bob has custom bobber style straight from the factory with none of the custom bobber struggle.
A Milwaukee-Eight 117 and reworked suspension keep the 2026 Street Bob hard-hitting, sure-footed, and ready for whatever the road throws your way.
A serious step up from the Milwaukee-Eight 114, the new Milwaukee-Eight® 117 Classic delivers relentless torque every time you’re ready to roll it on.
The two-into-one exhaust is tuned for torque and built to move more air, faster. Lightweight and efficient, it’s the kind of muscle you’d expect out of one of Harley-Davidon's most popular bikes.
| ENGINEMilwaukee-Eight® 117 Classic | VALVESPushrod-operated, overhead valves with hydraulic, self-adjusting lifters; four valves per cylinder | 
| BORE4.075 in. (103.5 mm) | STROKE4.5 in. (114.3 mm) | 
| DISPLACEMENT117 cu in (1,923 cc) | COMPRESSION RATIO10.3:1 | 
| FUEL SYSTEMElectronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) | AIR CLEANER9 in. (229 mm) round, center bolt cover with washable fiberglass filter media | 
| EXHAUST2-into-1; catalyst in header | LUBRICATION SYSTEMPressurized, dry-sump with oil cooler | 
| LENGTH91.3 in. (2,320 mm) | OVERALL WIDTH36.4 in. (925 mm) | 
| OVERALL HEIGHT45.7 in. (1,160 mm) | SEAT HEIGHT, LADEN25.8 in. (655 mm) | 
| SEAT HEIGHT, UNLADENN/A | STATIC GROUND CLEARANCE4.9 in. (125 mm) | 
| RAKE (STEERING HEAD) (DEG30 | FORK ANGLE (DEG)30 | 
| TRAIL6.2 in. (157 mm) | WHEELBASE64.2 in. (1,630 mm) | 
| TIRES, TYPEDunlop® Harley-Davidson Series, bias blackwall front and rear | TIRES, FRONT MODELD401F | 
| TIRES, FRONT SPECIFICATION100/90B19,57H,BW | TIRES, REAR MODELD401T | 
| TIRES, REAR SPECIFICATION150/80B16,77H,BW | FUEL CAPACITY3.5 gal. (13.2 l) | 
| RESERVE FUEL CAPACITY, FUEL INJECTION (WARNING LIGHT)1 gal. (3.8 l) | OIL CAPACITY (W/FILTER)5 qt. (4.7 l) | 
| TRANSMISSION CAPACITY1 qt. (.95 l ) | PRIMARY CHAIN CASE CAPACITY1.25 qt. (1.18 l ) | 
| WEIGHT, AS SHIPPED622 lb. (282 kg) | WEIGHT, IN RUNNING ORDER293 kg (646 lb.) | 
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING1,160 lb. (526 kg) | GROSS AXLE WEIGHT RATING, FRONT450 lb. (204 kg) | 
| GROSS AXLE WEIGHT RATING, REAR730 lb. (331 kg) | 
| ENGINE TORQUE TESTING METHODJ1349 | ENGINE TORQUE120 ft-lb (163 Nm) | 
| ENGINE TORQUE (RPM)2,5 | POWER98 HP / 73 kW @ 4600 rpm | 
| LEAN ANGLE TESTING METHODJ1168 | LEAN ANGLE, RIGHT (DEG.)28.5 | 
| LEAN ANGLE, LEFT (DEG.)28.5 | FUEL ECONOMY TESTING METHODEstimated City/Hwy | 
| FUEL ECONOMY47 mpg (5 l/100 km) | CO2 EMISSIONS TESTING METHODN/A | 
| CO2 EMISSIONSN/A | 
| PRIMARY DRIVEChain, 34/46 ratio | FINAL DRIVEBelt, 32/66 ratio | 
| CLUTCHMechanical, 10 plate wet, assist & conventional | TRANSMISSION6-Speed Cruise Drive® | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 1ST9.311 | GEAR RATIOS (OVERALL) 2ND6.454 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 3RD4.793 | GEAR RATIOS (OVERALL) 4TH3.882 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 5TH3.307 | GEAR RATIOS (OVERALL) 6TH2.79 | 
| FRAMEMild steel, tubular frame; rectangular section backbone; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged fender supports | SWINGARMMild steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded; removable belt spacer | 
| FRONT FORKDual-bending valve 49 mm telescopic with aluminum fork triple clamps; dual rate spring; gaiter covers | REAR SHOCKSHidden, free piston, coil-over monoshock; 43mm stroke; cam-style preload adjustment | 
| WHEELS, OPTIONAL STYLE TYPEPainted aluminum tubeless laced wheel | WHEELS, FRONT TYPEBlack, Annihilator cast aluminum | 
| WHEELS, FRONT DIAMETER19 in. (483 mm) | WHEELS, FRONT WIDTH2.5 in. (64 mm) | 
| WHEELS, REAR TYPEBlack, Annihilator cast aluminum | WHEELS, REAR DIAMETER16 in. (406 mm) | 
| WHEELS, REAR WIDTH3 in. (76 mm) | BRAKES, CALIPER TYPE4-piston fixed front and 2-piston floating rear | 
| BRAKES, ROTOR TYPESolid, uniform expansion rotors | BRAKES, FRONT DIAMETER11.8 in. (300 mm) | 
| BRAKES, FRONT THICKNESS0.2 in. (5 mm) | BRAKES, FRONT IS DUALNo | 
| BRAKES, REAR DIAMETER11.5 in. (292 mm) | BRAKES, REAR THICKNESS0.23 in. (5.8 mm) | 
| BRAKES, ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)Standard | SUSPENSION TRAVEL, FRONT5 in. (130 mm) | 
| SUSPENSION TRAVEL, REAR3.4 in. (86 mm) | 
| BATTERYSealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 17.5Ah, 310 CCA at 0°F | CHARGINGThree-phase, 48 Amp system (364 Watts @13 Volts, 900 rpm, 624 Watts max power @ 13 Volts, 2000 rpm) | 
| STARTING1.6 kW electric with solenoid shift starter motor engagement | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), HEADLAMPAll LED, low beam, high beam and signature position lamp | 
| LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), TAIL/STOPBullet-style, LED stop/tail/turn signals | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), FRONT SIGNAL LIGHTSLED Bullet Turn Signals | 
| LIGHTS, REAR TURN SIGNALSLED Bullet Turn Signals | GAUGES4-inch (102 mm) analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, ride modes, heated gear, traction control, ABS, TPMS, cruise control, clock, trip, range and tachometer indication | 
| ELECTRIC POWER OUTLETUSB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |