swipe to view more
Nowhere Never Looked So Good With a liquid-cooled Milwaukee-Eight® 117 motor, selectable ride modes, ride-tuned suspension and the Skyline™ OS 12.3” (312 mm) display guiding the way, the 2026 Road Glide turns every nowhere into exactly where you want to be. Because freedom isn’t where you’re going, it’s how you move.
From its iconic Sharknose fairing to contrast-cut wheels and full LED signature lighting, the 2026 Road Glide is built to turn heads while taking you further.
The iconic Sharknose fairing on the 2026 Road Glide is better than ever, designed with computational fluid dynamics (CFD) to increase aerodynamic efficiency and reduce helmet buffeting. And it looks cool as hell.
LED lighting front and back fits the lines of the bike without adding clutter or distraction.
With an 18" rear (457 mm) and 19" front (483 mm), these lightweight cast-aluminum wheels come in a distinctive gloss black finish with machined highlights and are purpose-built to make the 2026 Road Glide more maneuverable than ever.
The one-piece seat design on the 2026 Road Glide creates a visual flow through the line of the bike while maintaining the highest standard for long-haul touring comfort.
Now available in Blood Orange, Purple Abyss, Aurora Blue Denim, Olive Steel/Vivid Black, and Teal Thunder/Vivid Black, along with standard Vivid Black and Dark Billiard Gray. Fresh paint and graphics give the 2026 Road Glide a sharper, more modern edge from every angle.
| ENGINEMilwaukee-Eight® 117 | VALVESPushrod-operated, overhead valves with hydraulic, self-adjusting lifters; four valves per cylinder | 
| BORE4.075 in. (103.5 mm) | STROKE4.5 in. (114.3 mm) | 
| DISPLACEMENT117 cu in (1,923 cc) | COMPRESSION RATIO10.3:1 | 
| FUEL SYSTEMElectronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) | AIR CLEANERFiberglass, washable | 
| EXHAUST2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers | LUBRICATION SYSTEMPressurized, dry-sump | 
| LENGTH94.9 in. (2,410 mm) | OVERALL WIDTH37.2 in. (945 mm) | 
| OVERALL HEIGHT51.8 in. (1,315 mm) | SEAT HEIGHT, LADEN26.6 in. (675 mm) | 
| SEAT HEIGHT, UNLADEN28.3 in. (720 mm) | STATIC GROUND CLEARANCE5.7 in. (145 mm) | 
| RAKE (STEERING HEAD) (DEG)26 | FORK ANGLE (DEG)29.25 | 
| TRAIL6.8 in. (173 mm) | WHEELBASE64 in. (1,625 mm) | 
| TIRES, TYPEDunlop® Harley-Davidson Series, bias blackwall front and rear | TIRES, FRONT MODELD408F | 
| TIRES, FRONT SPECIFICATION130/60B19 M/C 61H | TIRES, REAR MODELD407T | 
| TIRES, REAR SPECIFICATION180/55B18 M/C 80H | FUEL CAPACITY6 gal. (22.7 l) | 
| RESERVE FUEL CAPACITY, FUEL INJECTION (WARNING LIGHT)1 gal. (3.8 l) | OIL CAPACITY (W/FILTER)5 qt. (4.7 l) | 
| TRANSMISSION CAPACITY1 qt. (.95 l ) | PRIMARY CHAIN CASE CAPACITY1.1 qts. (1 l) | 
| COOLANT CAPACITY0.82 qt. (0.78 l) | WEIGHT, AS SHIPPED802 lb. (364 kg) | 
| WEIGHT, IN RUNNING ORDER838 lb. (380 kg) | GROSS VEHICLE WEIGHT RATING1,360 lb. (617 kg) | 
| GROSS AXLE WEIGHT RATING, FRONT500 lb. (227 kg) | GROSS AXLE WEIGHT RATING, REAR927 lb. (420 kg) | 
| LUGGAGE CAPACITY -VOLUME2.42 cu ft (0.069 m3) | 
| ENGINE TORQUE TESTING METHODJ1349 | ENGINE TORQUE130 ft-lb (176 Nm) | 
| ENGINE TORQUE (RPM)3,250 | POWER105 HP / 78 kW @ 4600 rpm | 
| LEAN ANGLE TESTING METHODSAE J1168 | LEAN ANGLE, RIGHT (DEG.)32 | 
| LEAN ANGLE, LEFT (DEG.)32 | FUEL ECONOMY TESTING METHODEstimated City/Hwy | 
| FUEL ECONOMY44 mpg (5.3 l/100 km) | CO2 EMISSIONS TESTING METHODN/A | 
| CO2 EMISSIONSN/A | 
| PRIMARY DRIVEChain, 34/46 ratio | FINAL DRIVEBelt, 32/68 ratio | 
| CLUTCHMechanically actuated 10 plate wet, Assist and Slip | TRANSMISSION6-Speed Cruise Drive® | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 1ST9.593 | GEAR RATIOS (OVERALL) 2ND6.65 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 3RD4.938 | GEAR RATIOS (OVERALL) 4TH4 | 
| GEAR RATIOS (OVERALL) 5TH3.407 | GEAR RATIOS (OVERALL) 6TH2.875 | 
| FRAMEMild steel; tubular frame; two-piece stamped and welded backbone; cast and forged junctions; twin down-tubes; bolt-on rear frame with forged fender supports; MIG welded. | SWINGARMMild steel; two-piece drawn and welded section; forged junctions; MIG welded. | 
| FRONT FORK49mm (1.9 in) Dual Bending Valve | REAR SHOCKS3 in. (76.2 mm) Dual Outboard Emulsion with Preload Adjustability | 
| WHEELS, FRONT TYPECast aluminum | WHEELS, FRONT DIAMETER19 in. (483 mm) | 
| WHEELS, FRONT WIDTH3.5 in. (89 mm) | WHEELS, REAR TYPECast aluminum | 
| WHEELS, REAR DIAMETER18 in. (457 mm) | WHEELS, REAR WIDTH5 in. (127 mm) | 
| BRAKES, CALIPER TYPE32 mm (1.3 in.), 4-piston fixed dual axially mounted front, and single axially mounted rear | BRAKES, ROTOR TYPEDual floating rotors (front), fixed rotor (rear) | 
| BRAKES, FRONT DIAMETER12.6 in. (320 mm) | BRAKES, FRONT THICKNESS0.18 in. (4.5 mm) | 
| BRAKES, FRONT IS DUALYes | BRAKES, REAR DIAMETER11.8 in. (300 mm) | 
| BRAKES, REAR THICKNESS0.28 in. (7 mm) | BRAKES, ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)Standard | 
| SUSPENSION TRAVEL, FRONT4.6 in. (117 mm) | SUSPENSION TRAVEL, REAR3 in. (76 mm) | 
| BATTERYSealed, maintenance-free, 12V, 28-amp/hour, 405 cca (per Battery Council International Rating) | CHARGINGThree-phase, 58-amp system (754W max power @ 13V) | 
| STARTING1.6 kW electric with solenoid shift starter motor engagement | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), HEADLAMPLED | 
| LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), TAIL/STOPLED | LIGHTS (AS PER COUNTRY REGULATION), FRONT SIGNAL LIGHTSLED | 
| LIGHTS, REAR TURN SIGNALSLED | GAUGESDigital gauges integrated within the display | 
| INFOTAINMENT SYSTEMSkyline™ OS | SCREEN SIZE12.3 in (312 mm) | 
| TYPEFull Color TFT | USBUSB-C/MTP/Smartphone will work with any phone which has proper adapters to the connection located in the inner fairing storage | 
| BLUETOOTHPhone/Media Player, Headset |